HACCP認定取得スケジュール(コンサルティング)
HACCP導入の大まかな流れをご案内いたします。
チーム編成 | |
---|---|
STEP1 | 経営者の参画の確認 |
STEP2 | コーディネーターを決定 |
STEP3 | チームを編成 |
STEP4 | チームの教育 |
STEP5 | 導入ラインの決定 |
衛生管理方法:前提条件(PP)の検討:GMPの構築 | |
STEP6 | 施設設備の衛生管理 |
STEP7 | 衛生教育 |
STEP8 | 施設設備・機械器具の保持点検 |
STEP9 | ペストコントロール(鼠族昆虫の防除) |
STEP10 | 使用水の衛生管理 |
STEP11 | 排水および廃棄物の衛生管理 |
STEP12 | 個人衛生(従事者の衛生管理) |
STEP13 | 個人衛生(従事者の衛生管理) |
STEP14 | 回収(製品の回収プログラム) |
STEP15 | 製品等の試験検査に用いる機械器具の保守点検 |
HACCPプランの作成 | |
STEP16 | 製品説明書 |
STEP17 | 原材料リスト |
STEP18 | 製品の使用法、対象消費者の特定 |
STEP19 | 製造工程フローダイヤグラム |
STEP20 | 施設の図面(ゾーニング、設備配置、導線) |
STEP21 | フローダイヤグラムの現場検証 |
危害の原因となる物質の特定(HA) | |
STEP22 | 生物学的危害 |
STEP23 | 科学的危害 |
STEP24 | 物理的危害 |
STEP25 | 従業員で管理できない危害をリスト |
危害の発生を防止する構造(CCP) | |
STEP26 | CCPの決定 |
STEP27 | CCPのCL管理基準(許容限界)の設定 |
STEP28 | CCPのモニタリング(監視方式)の設定 |
STEP29 | 改善措置の方法(管理基準の逸脱処置の決定) |
STEP30 | 検証:検証方法の設定 |